Messujen rakentaminen näytteilleasettajien osalta tapahtuu tiistaina 24.1.2012 kello 14.00-20.00. Osastojen on oltava valmiina keskiviikkona 25.1.2012 kello 9.00.
Messujen purkaminen näytteilleasettajien osalta tapahtuu 26.1.2012 kello 17.15-20.00. Näytteilleasettajien tavaroiden tulee olla Joensuun Areenan ulkopuolella 26.1.2012 kello 21.00 mennessä.
| Kela | C4 | Ilmavoimat | E7 | ||
| Hämeen ammatti-instituutti | C3 | Ilmavoimat |
F7 |
||
| Staffpoint | G6 | INFO PISTE JC1 | F8 | ||
| Eurooppatiedotus | H4 | ||||
| Ouneva Group | 6H | Poliisi | 5E | ||
| Opteam | 8H | Poliisi | 5F | ||
| Abloy | D4 | ||||
| Let's start driving | D3 | Perussuomalaiset | B5 | ||
| Tulikivi | 8G | Kokoomus | D8 |
||
| Luovi | B3 | SDP | B6 | ||
| Luovi | B4 | Keskusta | A6 | ||
| SPR Veripalvelu | E4 | PKAMK | G5 | ||
| Tiedepuisto | C7 | PKAMK | H5 | ||
| Tiedepuisto | D7 | OP-Pohjola | H7 | ||
| TE-keskus | C5 | Savon kinot | E6 | ||
| PESTI | F4 | Savon kinot | F6 | ||
| HUMAK | E3 | Auto-opisto | H1 | ||
| Josek | C6 | Auto-opisto | H2 | ||
| Pikes | D6 | Lemminkäinen | G7 | ||
| PKKY | C1 | PKAMK Innovaatioassistentti | G4 | ||
| PKKY | D1 | PKAMK Innovaatioassistentti | G3 | ||
| PKKY | C2 | PKSSK | G2 | ||
| PKKY | D2 | Duunix Oy - Välittäjät.fi | F2 | ||
| CIMO | E2 | ||||
| Itä-Suomen yliopisto | A2 | Maakuntaliitto | D5 | ||
| Itä-Suomen yliopisto | B2 | Super | F1 | ||
| Joensuun Kaupunki | B7 | PAM | C8 | ||
| Joensuun Kaupunki | B8 | Oriflame |
E1 |
||
| Joensuun Kaupunki | A8 | Suomen Kansanterveysyhdistys ry |
A7 |
||
| Metsäkeskus |
B1 |
Kantele Varainhankinta Oy |
|||
| JHL |
A4 |
||||
| Kristillisdemokraattiset nuoret |
H3 |
Messuosaston hintaan sisältyy 6 m2:n suuruinen osasto (2 x 3 m), perussähköistys osastolle ja yksi 3 kpl shukopistoke.
Messukalusteita näytteilleasettajat voivat tilata suoraan Expotalolta. Lataa hinnasto tästä.
Keskiviikkona 25.1.2012 kello 10.00-17.00 ja torstaina 26.1.2012 kello 10.00-17.00